轴径导程的组合如下表所示。
点击表中的“●”,可下载各轴径、导程、行程值对应的PDF资料。
CFA搬送用系列
轴径 | 导程 | 行程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 400 | 500 | 600 | 900 | 1,000 | 1,450 | ||
12 | 10 | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | |||||
15 | 10 | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | |||||
20 | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | ||||||
20 | 10 | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | |||||
20 | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | ||||||
25 | 10 | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | |||||
20 | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | ||||||
25 | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● |
CFA高精度系列
轴径 | 导程 | 行程 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 400 | 500 | 600 | ||
10 | 5 | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | ||
12 | 5 | ● | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | ||
15 | 5 | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● | 公海赌赌船jcjc710:● |