轴径导程的组合如下表所示。
点击表中的“●”,可下载各轴径、导程、行程值对应的PDF资料。
轴径 | 导程 | 行程 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | ||
32 | 5 | 公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
● | |||||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
10 | 公海赌赌船jcjc710:● | ||||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
40 | 10 | ● | |||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
12 | 公海赌赌船jcjc710:● | ||||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
16 | 公海赌赌船jcjc710:● | ||||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
20 | 公海赌赌船jcjc710:● | ||||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
45 | 10 | 公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
50 | 10 | 公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
12 | 公海赌赌船jcjc710:● | ||||||||||
公海赌赌船jcjc710:● | |||||||||||
公海赌赌船jcjc710:● |